---
title: Label - Aupearl Pumice
canonical: https://fernland.com.au/documents/245/
dateModified: 2026-07-12 07:53:39
summary: Technical Sheet
type: tech_sheet
---

# Label - Aupearl Pumice

> Technical Sheet

Inpro
PERLITE INSTITUTE
VERMICULITE ASSOCIATION

Technical Data Sheet
Pumice
Updated August 2016

### CHEMICAL ANALYSIS
| | |
| :--- | :--- |
| Silica | 71.0% |
| Aluminum Oxide | 13.0% |
| Ferric Oxide | 2.0% |
| Ferrous Oxide | 0.07% |
| Magnesium Oxide | 0.4% |
| Calcium Oxide | 1.6% |
| Sodium Oxide | 3.7% |
| Potassium Oxide | 2.8% |
| Titanium Di-Oxide | 0.2% |
| Phosphorus | 0.05 |
| Moisture | 0.45% |
| Loss in Ignition | 3.40% |

The figures quoted in this data sheet are, to the best of our knowledge, representative of the product. Natural products do vary, so these figures are approximations for guidance only. As conditions of use are beyond our control, no liability is accepted for any loss or damage sustained arising from the use of this information or any products. Because of ongoing developments, the product parameters may be changed without notice.

| MICRON/MESH | BRITISH | US | 0-2MM | 1-4 MM | 1-7MM | 4-10MM | 4-20MM | 7-20MM | 20-65MM |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 65.00mm | | | | | | | | | 5% |
| 40.00mm | | | | | | | | | |
| 20.00mm | | | | | | | 5% | 5% | 95% |
| 11.20mm | | 2 | | | | | 55% | | |
| 8.00mm | | | | | | 10% | | | |
| 6.70mm | | | | | 5% | | 65% | 95% | |
| 4.75 mm | 4 | 4 | | | | | | | |
| 4.00mm | 5 | 6 | | 5% | 45% | 95% | 95% | | |
| 2.80 mm | 6 | 7 | | 40% | | | | | |
| 2.36 mm | 7 | 8 | | | | | | | |
| 2.00 mm | 8 | 10 | 5% | 80% | | | | | |
| 1.18 mm | 14 | 16 | 70% | 95% | 95% | | | | |
| 0.60 mm | 25 | 30 | 95% | | | | | | |
| Specific Gravity | | | 2.00 | 1.63 | 1.56 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.97 |
| Loose Bulk Density (kg/m3) | | | 820kg/m3 | 880kg/m3 | 810kg/m3 | 750kg/m3 | 650kg/m3 | 715kg/m3 | 715kg/m3 |

### TEST METHODS
| | |
| :--- | :--- |
| Chemicals by XRF | Specific Gravity @ 20c APHA 2710F |
| Moisture by drying 110 Deg.c for 1.5hrs | PSD by dry sieve on BS410 sieves |
| Organic Content - Weight of matter soluble in carbon tetrachloride | Loose Bulk Density by DIN 53194 |

INDUSTRIAL PROCESSORS LTD
Tel:  ● Fax:  ● Email:
